Skip to product information
Casual and Comfortable Three-piece Sweatshirt Set
$98.00 AUD
Sale price
$98.00 AUD
Regular price
$0.00 AUD
Shipping calculated at checkout.
Mix & Match Any Items
Buy 2
Save 10%
Buy 3
Save 15%
🚚 Free U.S. Shipping Over $59
| SPU: | YJ690230287 |
| Style: | leisure |
| Color: | gray |
| Sleeve Length: | long sleeve |
| Material: | Polyester |
| Size: | S/M/L/XL/2XL |
Vest size:
| Size Chart: | Length | Bust | ||
| CM | inch | CM | inch | |
| S | 49 | 19.3Â | 88 | 34.6Â |
| M | 50 | 19.7Â | 94 | 37.0Â |
| L | 51 | 20.1Â | 100 | 39.4Â |
| XL | 52 | 20.5Â | 106 | 41.7Â |
| 2XL | 53 | 20.9Â | 112 | 44.1Â |
| 3XL | 54 | 21.3Â | 118 | 46.5Â |
Top size:
| Size Chart: | Length | Sleeve Length | Bust | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 62 | 24.4Â | 58 | 28.3Â | 105 | 41.3Â |
| M | 63 | 24.8Â | 59 | 21.7Â | 110 | 43.3Â |
| L | 64 | 25.2Â | 60 | 23.6Â | 115 | 45.3Â |
| XL | 65 | 25.6Â | 61 | 24.0Â | 120 | 47.2Â |
| 2XL | 66 | 26.0Â | 62 | 24.4Â | 125 | 49.2Â |
| 3XL | 67 | 26.4Â | 63 | 24.8Â | 130 | 51.2Â |
Pants size:
| Size Chart: | pants length | Hips | Waist | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 99 | 39.0Â | 88 | 34.6Â | 68 | 26.8Â |
| M | 101 | 39.8Â | 94 | 37.0Â | 72 | 28.3Â |
| L | 103 | 40.6Â | 100 | 39.4Â | 76 | 29.9Â |
| XL | 105 | 41.3Â | 106 | 41.7Â | 80 | 31.5Â |
| 2XL | 107 | 42.1Â | 112 | 44.1Â | 84 | 33.1Â |
| 3XL | 109 | 42.9Â | 118 | 46.5Â | 88 | 34.6Â |
Â
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-3 CM.